West Fraser Timber Co Ltd
| Country: | Canada |
| Website: | http://www.westfraser.com |
| Total production: | 8800000 m3/yr |
| Turnover: | 1.671 million CAD (2011) |
Sawmills:
| Name | Prod./Cap. | Country |
|---|---|---|
| 100 Mile House | 373000 m3/yr | Canada |
| Armour sawmill | 280000 m3/yr | USA |
| Augusta sawmill | 200000 m3/yr | USA |
| Blue Ridge | 580000 m3/yr | Canada |
| Chasm | 390000 m3/yr | Canada |
| Chetwynd -West Fraser | 384000 m3/yr | Canada |
| Fraser Lake | 640000 m3/yr | Canada |
| Henderson | 214000 m3/yr | USA |
| Hinton | 435000 m3/yr | Canada |
| Houston | 418000 m3/yr | Canada |
| Huttig sawmill | 220000 m3/yr | USA |
| Joyce sawmill | 320000 m3/yr | USA |
| Leola | 194000 m3/yr | USA |
| Mapleville sawmill | 140000 m3/yr | USA |
| New Boston | 264000 m3/yr | USA |
| Newberry sawmill | 197000 m3/yr | USA |
| Opelika sawmill | 114000 m3/yr | USA |
| Quensel West Fraser | 931000 m3/yr | Canada |
| Seaboard sawmill | 179000 m3/yr | USA |
| Slave Lake | 25000 m3/yr | Canada |
| Smithers | 443000 m3/yr | Canada |
| Sundre | 420000 m3/yr | Canada |
| Whitehouse sawmill | 110000 m3/yr | USA |
| Williams Lake | 400000 m3/yr | Canada |
Find more...
Financial Figures
| Year | Turnover | Currency | Reference |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2.021 | CAD (millions) | Sales Lumber Ann. Rep. |
| 2006 | 1.756 | CAD (millions) | Sales Lumber Ann. Rep. |
| 2007 | 1.802 | CAD (millions) | Sales Lumber Ann. REp. |
| 2008 | 1.645 | CAD (millions) | Sales Lumber Ann. Rep. |
| 2009 | 1.285 | CAD (millions) | Sales Lumber, Ann Rep. |
| 2010 | 1.622 | CAD (millions) | Sales Lumber Ann. Rep. |
| 2011 | 1.671 | CAD (millions) | Sales Lumber, Ann. Rep |
Forum
Discuss West Fraser Timber Co Ltd: Share news and experiencesWest Fraser 3Q by Anonymous User
West Fraser quarterly dividend by Anonymous User
West Fraser 2Q by Anonymous User
westfraser 1Q positive earnings by Anonymous User
Westfraser sell Eurocan Wharf by Anonymous User
4Q mills ran well by Anonymous User
West Fraser 4th Q Febr 18th by Anonymous User
West Fraser Capital Program by Anonymous User
West Fraser dividend notice by Anonymous User
West Fraser 213$ Q3 by Anonymous User
Senior Management Additions by Anonymous User
Announces Capital Spending Program by Anonymous User

