Sawmill list by Country
| Name | Sawmills |
|---|---|
| Argentina | 2 |
| Australia | 6 |
| Austria | 36 |
| Belgium | 2 |
| Brazil | 7 |
| Canada | 134 |
| Chile | 18 |
| Czech Republic | 3 |
| Denmark | 10 |
| Estonia | 12 |
| Finland | 85 |
| France | 31 |
| Germany | 58 |
| Ireland | 1 |
| Italy | 2 |
| Latvia | 16 |
| Lithuania | 1 |
| Netherlands | 1 |
| New Zealand | 20 |
| Norway | 21 |
| Poland | 9 |
| Russia | 13 |
| Slovakia | 3 |
| Slovenia | 1 |
| South Africa | 16 |
| Spain | 1 |
| Sweden | 182 |
| Switzerland | 16 |
| Ukraine | 3 |
| United Kingdom | 10 |
| Uruguay | 1 |
| USA | 125 |

